Rezultati 28. RHM

Rezultati 28. Regate Hrvatskih Mornara 2023

Dan 1. (23.09.2023.)

Rezultati dan 1. – pomoćni cilj Povlja

 
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName R1 Total Nett
1st G 2 Makarska DragonFly CRO 2795 JK Bura Branko Milos 1.0 1.0 1.0
2nd G 7 Lero Melges 24 CRO 264 JK Orsan Ivo Kvestic 2.0 2.0 2.0
3rd G 2 Rocketa GS 43 2006 JK Split Mladen Crljen 3.0 3.0 3.0
4th G 4 Analea Elan 340 2700 JK Orsan Igor Sikic 4.0 4.0 4.0
5th G 4 Fugu Beneteau First 30 CRO 2540 JK Labud Damir Kraljevic 5.0 5.0 5.0
6th G 5 Stari Cune Show 29 1531 JK Bura Mirko Paunovic 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 5 Mala Mare Neptun 27 1234 JK Bura Ante Bilic 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 2 LeeLoo Mat 1180 8882 JK Ploce Sailing Teo Marinovic 14.0 DNF 14.0 14.0
6th G 7 Ksenija Elan 19 457 JK Bura Milan Bulimbasic 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 4 Mareus 3 Custom 36 2436 JK Labud Denis Stanojevic 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 2 Adio Pameti 2 Salona 38 CRO 762 JK Labud Igor Gloha 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 2 Katarina Zrinska Salona 37 1476 HRM Robert Grubisic 14.0 DNC 14.0 14.0
6th G 7 Dora Elan 707s   JK Bura Neno Zildzic 14.0 DNC 14.0 14.0

 

Rezultati dan 1. – cilj Makarska

 
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName R1 Total Nett
1st G 2 Makarska DragonFly CRO 2795 JK Bura Branko Milos 1.0 1.0 1.0
2nd G 7 Lero Melges 24 CRO 264 JK Orsan Ivo Kvestic 2.0 2.0 2.0
3rd G 4 Fugu Beneteau First 30 CRO 2540 JK Labud Damir Kraljevic 3.0 3.0 3.0
4th G 5 Stari Cune Show 29 1531 JK Bura Mirko Paunovic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 5 Mala Mare Neptun 27 1234 JK Bura Ante Bilic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 LeeLoo Mat 1180 8882 JK Ploce Sailing Teo Marinovic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 7 Ksenija Elan 19 457 JK Bura Milan Bulimbasic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 4 Analea Elan 340 2700 JK Orsan Igor Sikic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Rocketa GS 43 2006 JK Split Mladen Crljen 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 4 Mareus 3 Custom 36 2436 JK Labud Denis Stanojevic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Adio Pameti 2 Salona 38 CRO 762 JK Labud Igor Gloha 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Katarina Zrinska Salona 37 1476 HRM Robert Grubisic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 7 Dora Elan 707s   JK Bura Neno Zildzic 14.0 DNC 14.0 14.0

 

Konačni rezultati

 
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName R1 Total Nett
1st G 2 Makarska DragonFly CRO 2795 JK Bura Branko Milos 1.0 1.0 1.0
2nd G 7 Lero Melges 24 CRO 264 JK Orsan Ivo Kvestic 2.0 2.0 2.0
3rd G 4 Fugu Beneteau First 30 CRO 2540 JK Labud Damir Kraljevic 3.0 3.0 3.0
4th G 5 Stari Cune Show 29 1531 JK Bura Mirko Paunovic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 5 Mala Mare Neptun 27 1234 JK Bura Ante Bilic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 LeeLoo Mat 1180 8882 JK Ploce Sailing Teo Marinovic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 7 Ksenija Elan 19 457 JK Bura Milan Bulimbasic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 4 Analea Elan 340 2700 JK Orsan Igor Sikic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Rocketa GS 43 2006 JK Split Mladen Crljen 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 4 Mareus 3 Custom 36 2436 JK Labud Denis Stanojevic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Adio Pameti 2 Salona 38 CRO 762 JK Labud Igor Gloha 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 2 Katarina Zrinska Salona 37 1476 HRM Robert Grubisic 14.0 DNC 14.0 14.0
4th G 7 Dora Elan 707s   JK Bura Neno Zildzic 14.0 DNC 14.0 14.0

Ukupni pobjednik 28. Regate Hrvatskih Mornara 2023.  je  jedrilica “Makarska” – kormilar Branko Miloš